Semi-Mature Trees
Our expert staff are on hand to advise on the selection of a suitable species compatible with your soil type and location with valuable tips regarding after care. Whether it is a single specimen or a block planting for screening and privacy purposes you require, we have hundreds of trees to suit all situations.
All our semi-mature trees are grown in rigid containers using an especially prepared tree planting compost that contains slow release fertilisers and all the trace elements necessary for strong healthy growth. We can supply this medium for incorporation during planting together with all the necessary stakes, ties and mulch to ensure the successful establishment of the trees. We would be happy to advise on the sundries required to suit the tree selected.
The A – Z of Trees
From Acer campestre Elsrijk to Zelkova serrata Green Vase we grow a comprehensive range of trees on the nursery together with pre-trained limes and hornbeams for pleaching.
| Girth | Height | |
|---|---|---|
| Acer campestre Elsrijk | 16-18 | 5-6 metres |
| Acer platanoides Cleveland | 18-20 | 6.5 metres |
| Acer platanoides Crimson Sentry | 16-18 | 5 metres |
| Acer platanoides Deborah | 22-24 | 6 metres |
| Acer platanoides Drummondii | 14-16 | 5 metres |
| Acer platanoides Emerald Queen | 20-22 | 6.5 metres |
| Aesculus hippocastanum Baumanii | 24-26 | 5.5 metres |
| Alnus cordata | 28-30 | 7 metres |
| Alnus incana | 24-26 | 8 metres |
| Alnus incana, multi-stem | 60-62 (basal) | 4 metres |
| Arbutus unedo | Multi | 2.4 metres |
| Betula ermanii | 16-18 | 5.5 metres |
| Betula pendula | 22-24 | 8 metres |
| Betula pendula Youngii | 18-20 | 4 metres |
| Betula utilis Jacquemontii | multi | 4 metres |
| Calocedrus decurrens | 12-14 | 2 metres |
| Carpinus betulus, feathered | 18-20 | 6 metres |
| Carpinus betulus | 18-20 | 6 metres |
| Carpinus betulus Fastigiata | 22-24 | 7 metres |
| Carpinus betulus Frans Fontaine | 20-22 | 6 metres |
| Catalpa bignonoides | 28-30 | 6 metres |
| Cedrus atlantica Glauca | 24-26 | 5 metres |
| Cedrus deodara | 18-20 | 3 metres |
| Cedrus deodara Blue Triumph | 18-20 | 3 metres |
| Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii | 2.4 metres | |
| Chamaecyparis lawsoniana Ellwoods Gold | 3 metres | |
| Corylus colurna | 20-22 | 6 metres |
| Crataegus laevigata Paul’s Scarlet | 18-20 | 6.5 metres |
| Crataegus prunifolia Splendens | 14-16 | 5 metres |
| Cupressus sempervirens | 22-24 | 5 metres |
| Cupressus sempervirens Pyramidalis | 14-16 | 3.5 metres |
| Cupressocyparis leylandii | 28-30 | 7 metres |
| Eucalyptus gunnii | 24-26 | 7 metres |
| Fagus sylvatica pendula, feathered | 16-18 | 6 metres |
| Fraxinus angustifolia Raywood | 20-22 | 6 metres |
| Fraxinus excelsior Westhofs Glory | 16-18 | 6 metres |
| Gingko biloba | 12-14 | 2 metres |
| Gleditsia triacanthos Skyline | 14-16 | 5 metres |
| Juglans regia | 20-22 | 5 metres |
| Juniperus Skyrocket | 22-24 | 6 metres |
| Larix leptolepis | 20-22 | 5 metres |
| Liquidamber styraciflua | 20-22 | 6 metres |
| Liquidambar styraciflua Worplesden | 16-18 | 5.5 metres |
| Liriodendron tulipifera | 20-22 | 6 metres |
| Malus x robusta Red Sentinel | 14-16 | 5 metres |
| Pinus mugo | 10-12 | 2 metres |
| Pinus nigra Austriaca | 24-26 | 3 metres |
| Pinus pinea | 28-30 | 3.5 metres |
| Pinus sylvestris | 22-24 | 5 metres |
| Platanus x hispanica | 28-30 | 7 metres |
| Prunus cerasifera Nigra | 16-18 | 5.5 metres |
| Prunus padus Albertii | 18-20 | 6 metres |
| Prunus padus Watereri | 16-18 | 5 metres |
| Prunus serrulata Amanogawa, feathered | 14-16 | 5 metres |
| Prunus serrulata Kanzan | 20-22 | 6-7 metres |
| Prunus serrulata Kanzan | Multi | 3 metres |
| Pyrus calleryana Chanticleer | 16-18 | 6 metres |
| Quercus Ilex | 10-12 | 3.5 metres |
| Robinia pseudoacacia Casque Rouge, feathered | 14-16 | 4 metres |
| Salix caprea, feathered | 14-16 | 3 metres |
| Sorbus aria Majestica | 18-20 | 6 metres |
| Sorbus aucuparia Asplenifolia | 26-28 | 7 metres |
| Sorbus aucuparia Sheerwater Seedling | 26-28 | 7 metres |
| Sorbus intermedia | 20-22 | 6 metres |
| Sorbus intermedia Brouwers | 24-26 | 6 metres |
| Taxus baccata | 12-14 | 2.4 metres |
| Taxus baccata Fastigiata | 2.8 metres | |
| Thuja occidentalis Smaragd | 2.4 metres | |
| Thuja plicata | 34-36 | 7 metres |
| Thuja plicata atrovirens | 3 metres | |
| Tilia cordata, feathered | 24-26 | 5 metres |
| Tilia cordata Green Spire | 26-28 | 6 metres |
| Tilia platyphyllos Aurea | 28-30 | 6 metres |
| Tilia platyphyllos Rubra | 28-30 | 7 metres |
| Tilia platyphyllos Rubra, feathered | 22-24 | 5 metres |
| Tilia tomentosa | 28-30 | 6 metres |
| Zelkova serrata Green Vase | 24-26 | 7 metres |




|
|
|
|
|
|



